Экономика и статистика внешней торговли. |
|
||||
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)
янв. | фев. | март | I кв. | апр. | май | июнь | I полу- годие |
июль | авг. | сент. | 9 мес. | окт. | нояб. | дек. | год | ||
1 | Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности* | 100,7 | 99,1 | 102,0 | 100,6 | 101,9 | 99,6 | 99,1 | 100,4 | 100,1 | 99,6 | 99,9 | 100,2 | 101,9 | 100,7 | 100,9 | 100,5 |
2 | Индекс промышленного производства | 99,2 | 97,9 | 102,6 | 100,0 | 102,3 | 98,6 | 100,1 | 100,1 | 99,3 | 100,1 | 100,3 | 100,1 | 99,9 | 99,0 | 100,8 | 100,3 |
3 | Индекс производства продукции сельского хозяйства | 101,6 | 101,5 | 101,2 | 101,4 | 100,8 | 100,6 | 101,2 | 101,0 | 105,4 | 103,2 | 101,7 | 102,3 | 121,9 | 110,2 | 101,4 | 106,2 |
4 | Грузооборот транспорта | 98,4 | 97,5 | 98,7 | 98,3 | 100,3 | 100,4 | 99,5 | 99,1 | 99,7 | 100,6 | 101,9 | 99,7 | 106,2 | 100,7 | 102,4 | 100,5 |
5 | Инвестиции в основной капитал | 101,1 | 100,3 | 99,2 | 100,1 | 99,3 | 100,4 | 96,3 | 98,6 | 102,5 | 96,1 | 98,4 | 98,6 | 98,1 | 100,2 | 100,3 | 99,7 |
6 | Оборот розничной торговли | 104,4 | 103,2 | 104,5 | 104,1 | 104,2 | 103,0 | 103,6 | 103,8 | 104,6 | 104,2 | 103,3 | 103,9 | 103,6 | 104,5 | 103,8 | 103,9 |
7 | Индекс потребительских цен | 107,1 | 107,3 | 107,0 | 107,1 | 107,2 | 107,4 | 106,9 | 107,2 | 106,5 | 106,5 | 106,1 | 106,9 | 106,3 | 106,5 | 106,5 | 106,8 |
в % к декабрю предыдущего года | 101,0 | 101,5 | 101,9 | 102,4 | 103,1 | 103,5 | 104,4 | 104,5 | 104,7 | 105,3 | 105,9 | 106,5 | |||||
8 | Базовая инфляция, в % к декабрю предыдущего года | 100,5 | 100,9 | 100,4 | 101,7 | 102,1 | 102,4 | 102,7 | 103,2 | 103,9 | 104,6 | 105,2 | 105,6 | ||||
9 | Индекс цен производителей промышленных товаров в % к декабрю предыдущего года | 99,6 | 100,3 | 100,9 | 99,6 | 98,7 | 99,1 | 101,1 | 103,9 | 105,4 | 104,2 | 102,6 | 103,7 | ||||
10 | Общий уровень безработицы (по методологии МОТ), % к экономически активному населению, на конец периода | 6,0 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,2 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,3 | 5,5 | 5,4 | 5,6 | ||||
11 | Реальные располагаемые денежные доходы | 100,6 | 105,9 | 109,1 | 105,6 | 108,0 | 99,3 | 101,6 | 104,2 | 104,0 | 103,4 | 99,8 | 103,5 | 105,3 | 102,4 | 101,5 | 103,3 |
12 | Расходы на покупку товаров и услуг** | 105,9 | 104,0 | 103,8 | 104,6 | 104,4 | 103,1 | 103,3 | 104,0 | 104,6 | 104,4 | 103,6 | 104,1 | 103,6 | 103,7 | 103,3 | 103,9 |
13 | Цена на нефть сорта "Юралс"*** | ||||||||||||||||
долларов США за баррель | 112,4 | 114,8 | 106,8 | 111,4 | 101,9 | 102,5 | 102,7 | 106,8 | 108,6 | 111,8 | 111,4 | 108,1 | 108,2 | 107,9 | 110,6 | 108,3 | |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 102,4 | 96,3 | 86,6 | 94,8 | 86,5 | 93,8 | 109,8 | 95,2 | 105,7 | 98,5 | 99,5 | 97,2 | 97,6 | 99,4 | 101,1 | 97,8 | |
14 | Экспорт товаров**** | ||||||||||||||||
млрд. долл. США | 38,9 | 41,9 | 44,5 | 125,2 | 44,5 | 41,0 | 41,9 | 252,6 | 43,8 | 42,6 | 44,8 | 383,9 | 43,6 | 46,7 | 49,1 | 522,2 | |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 98,4 | 93,1 | 95,2 | 95,4 | 99,0 | 90,2 | 102,6 | 96,3 | 106,3 | 103,4 | 104,0 | 99,0 | 93,6 | 103,3 | 101,9 | 99,1 | |
в том числе экспорт нефти | |||||||||||||||||
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 95,6 | 94,8 | 90,4 | 93,5 | 95,9 | 78,9 | 95,6 | 91,7 | 110,3 | 95,7 | 102,3 | 98,7 | 96,7 | 97,6 | |||
15 | Импорт товаров**** | ||||||||||||||||
млрд. долл. США | 21,7 | 26,5 | 28,7 | 76,9 | 30,2 | 26,4 | 28,3 | 161,9 | 30,5 | 28,6 | 28,9 | 249,9 | 30,9 | 30,2 | 33,4 | 302,0 | |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 113,2 | 107,5 | 101,2 | 106,5 | 112,9 | 93,8 | 103,6 | 105,0 | 102,7 | 95,6 | 105,3 | 103,6 | 95,9 | 98,7 | 104,7 | 102,6 | |
16 | Официальный курс рубля к доллару США на конец периода, рублей за доллар США | 30,03 | 30,62 | 31,08 | 31,08 | 31,26 | 31,59 | 32,71 | 32,71 | 32,89 | 33,25 | 32,35 | 32,35 | 32,06 | 33,19 | 32,73 | 32,73 |
* Исчисляется на основе данных об изменении
физического объема производства продукции
сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых,
обрабатывающих производств, производства и
распределения электроэнергии, газа и воды,
строительства, транспорта, розничной и оптовой
торговли.
** Оценка.
*** Рассчитано по данным агентства "Рейтер", в
среднем за период.
**** По методологии платежного
баланса
______________________________________________
Источник: Федеральная служба
государственной статистики, Банк России.
Основные показатели социально-экономического развития Российской Федерации за 2013 год
|
|
||||
|