Экономика и статистика внешней торговли. |
|
||||
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)
янв. | фев. | март | I кв. | апр. | май | июнь | I полу- годие |
июль | авг. | сент. | 9 мес. | окт. | нояб. | дек. | год | |
Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности* | 107,8 | 110,7 | 108,9 | 109,1 | 109,6 | 107,3 | 104,1 | 108,0 | 104,8 | 105,5 | 106,1 | 107,0 | 102,6 | 95,8 | 93,2 | 104,3 |
Индекс промышленного производства | 106,7 | 108,1 | 103,5 | 106,0 | 105,7 | 104,5 | 102,8 | 105,2 | 101,9 | 101,0 | 102,8 | 104,1 | 98,4 | 87,5 | 87,2 | 100,6 |
Индекс производства продукции сельского хозяйства | 104,3 | 105,9 | 106,0 | 105,5 | 106,6 | 106,8 | 107,3 | 106,4 | 111,1 | 116,8 | 111,2 | 109,6 | 117,5 | 115,5 | 104,5 | 110,8 |
Грузооборот транспорта | 103,5 | 107,2 | 104,8 | 105,1 | 105,2 | 100,9 | 102,8 | 104,0 | 101,7 | 101,6 | 100,9 | 103,1 | 101,2 | 91,5 | 88,5 | 100,7 |
Инвестиции в основной капитал | 120,9 | 126,1 | 123,0 | 123,4 | 125,0 | 119,1 | 111,6 | 110,8 | 110,5 | 115,4 | 106,9 | 99,7 | 93,5 | 109,9 | ||
Оборот розничной торговли | 116,8 | 118,6 | 116,4 | 117,2 | 114,8 | 115,2 | 114,6 | 116,0 | 115,5 | 114,6 | 114,8 | 115,6 | 113,0 | 108,5 | 105,3 | 113,5 |
Индекс потребительских цен | 112,6 | 112,7 | 113,3 | 112,9 | 114,3 | 115,1 | 115,1 | 113,9 | 114,7 | 115,0 | 115,0 | 114,2 | 114,2 | 113,8 | 113,3 | 114,1 |
в % к декабрю предыдущего года | 102,3 | 103,5 | 104,8 | 106,3 | 107,7 | 108,7 | 109,3 | 109,7 | 110,6 | 111,6 | 112,5 | 113,3 | ||||
Базовая инфляция, в % к декабрю предыдущего года | 101,1 | 102,1 | 103,2 | 104,5 | 105,7 | 106,7 | 107,6 | 108,6 | 110,1 | 111,5 | 112,7 | 113,6 | ||||
Индекс цен производителей промышленных товаров в % к декабрю предыдущего года | 101,6 | 102,3 | 103,0 | 107,7 | 111,5 | 117,0 | 123,2 | 123,8 | 117,6 | 109,8 | 100,6 | 93,0 | ||||
Общий уровень безработицы (по методологии МОТ), % к экономически активному населению, на конец периода |
6,6 | 7,1 | 6,5 | 6,0 | 5,4 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 6,2 | 6,6 | 7,0 | 7,8 | ||||
Реальные располагаемые денежные доходы | 108,3 | 110,7 | 104,7 | 107,8 | 110,1 | 104,2 | 104,1 | 106,3 | 108,6 | 99,9 | 99,4 | 94,9 | 89,3 | 102,3 | ||
Расходы на покупку товаров и услуг** | 113,3 | 115,5 | 113,1 | 114,0 | 112,0 | 111,4 | 111,3 | 112,7 | 112,6 | 111,1 | 111,6 | 112,4 | 109,9 | 106,0 | 102,0 | 110,5 |
Цена на нефть сорта "Юралс"*** | ||||||||||||||||
долларов США за баррель | 89,5 | 91,8 | 99,8 | 93,7 | 105,2 | 118,3 | 127,1 | 105,3 | 129,3 | 111,4 | 96,4 | 107,6 | 69,4 | 50,7 | 38,1 | 93,9 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 179,7 | 171,5 | 170,5 | 173,7 | 164,0 | 184,7 | 186,3 | 176,3 | 174,1 | 161,5 | 129,7 | 168,2 | 87,3 | 56,3 | 42,9 | 135,1 |
Экспорт товаров**** | ||||||||||||||||
млрд. долл. США | 34,5 | 35,7 | 39,9 | 110,1 | 40,2 | 42,6 | 43,8 | 236,8 | 47,3 | 45,7 | 43,8 | 373,6 | 39,1 | 30,3 | 28,6 | 471,6 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 160,5 | 151,1 | 150,3 | 153,6 | 148,0 | 143,4 | 163,3 | 152,4 | 158,2 | 146,9 | 153,7 | 152,5 | 112,4 | 83,9 | 74,2 | 133,1 |
в том числе экспорт нефти | ||||||||||||||||
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 173,7 | 161,5 | 158,3 | 164,9 | 153,1 | 151,8 | 180,0 | 163,3 | 172,7 | 143,0 | 136,9 | 159,1 | 98,1 | 68,3 | 54,1 | 132,6 |
Импорт товаров**** | ||||||||||||||||
млрд. долл. США | 15,6 | 21,2 | 23,4 | 60,2 | 25,4 | 24,5 | 25,5 | 135,7 | 28,6 | 27,1 | 27,2 | 218,6 | 27,5 | 21,9 | 24,0 | 291,9 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 134,1 | 149,7 | 137,9 | 140,8 | 152,0 | 140,3 | 137,4 | 142,0 | 147,3 | 134,5 | 144,8 | 142,0 | 123,5 | 96,9 | 96,7 | 130,6 |
Официальный курс рубля к доллару США на конец периода, рублей за доллар США | 24,48 | 24,12 | 23,52 | 23,52 | 23,65 | 23,74 | 23,46 | 23,46 | 23,45 | 24,58 | 25,25 | 25,25 | 26,54 | 27,61 | 29,38 | 29,38 |
* Исчисляется на основе данных об изменении
физического объема производства продукции
сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых,
обрабатывающих производств, производства и
распределения электроэнергии, газа и воды,
строительства, транспорта, розничной и оптовой
торговли.
** Оценка.
*** Рассчитано по данным агентства "Рейтер", в
среднем за период.
**** По методологии платежного
баланса (по состоянию на 9 июля 2010 г.).
______________________________________________
Источник: Федеральная служба
государственной статистики, Банк России.
Дата последнего обновления: 13 июля 2010 года.
|
||||
|