Экономика и статистика внешней торговли. |
|
||||
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)
янв. | фев. | март | I кв. | апр. | май | июнь | I полу- годие |
июль | авг. | сент. | 9 мес. | окт. | нояб. | дек. | год | |
Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности* | 107,1 | 105,6 | 106,4 | 106,4 | 106,1 | 106,7 | 108,9 | 110,0 | 105,2 | 104,5 | 107,4 | 106,5 | 107,7 | 106,9 | ||
Индекс промышленного производства | 109,7 | 107,1 | 106,8 | 107,8 | 106,9 | 106,9 | 107,3 | 107,4 | 109,1 | 106,4 | 104,8 | 107,2 | 105,7 | 106,1 | 105,0 | 106,8 |
Индекс производства продукции сельского хозяйства | 102,6 | 102,6 | 104,4 | 103,4 | 104,2 | 104,2 | 104,4 | 104,5 | 105,8 | 100,3 | 102,8 | 102,9 | 104,0 | 103,3 | ||
Грузооборот транспорта | 106,1 | 102,6 | 101,1 | 103,2 | 102,2 | 104,1 | 101,5 | 102,9 | 101,2 | 99,3 | 101,3 | 102,1 | 102,0 | 103,5 | 104,0 | 102,4 |
Инвестиции в основной капитал | 127,6 | 121,1 | 114,7 | 120,3 | 119,4 | 121,1 | 122,7 | 123,2 | 115,1 | 113,2 | 126,7 | 124,5 | 132,1 | 122,7 | ||
Оборот розничной торговли | 114,7 | 115,0 | 114,6 | 114,8 | 115,1 | 115,9 | 116,3 | 115,3 | 116,2 | 117,4 | 116,8 | 115,8 | 115,9 | 116,5 | 117,7 | 116,1 |
Индекс потребительских цен | 108,2 | 107,6 | 107,4 | 107,7 | 107,6 | 107,8 | 108,5 | 107,9 | 108,7 | 108,6 | 109,4 | 108,2 | 110,8 | 111,5 | 111,9 | 109,0 |
в % к декабрю предыдущего года | 101,7 | 102,8 | 103,4 | 104,0 | 104,7 | 105,7 | 106,6 | 106,7 | 107,5 | 109,3 | 110,6 | 111,9 | ||||
Базовая инфляция, в % к декабрю предыдущего года | 100,6 | 101,1 | 101,7 | 102,2 | 102,5 | 103,0 | 103,9 | 105,0 | 106,7 | 108,9 | 110,1 | 111,0 | ||||
Индекс цен производителей промышленных товаров в % к декабрю предыдущего года | 101,9 | 101,8 | 101,7 | 106,1 | 111,8 | 114,6 | 115,4 | 117,8 | 117,0 | 117,0 | 120,6 | 125,1 | ||||
Общий уровень безработицы (по
методологии МОТ), % к экономически активному населению, на конец периода |
7,1 | 7,2 | 6,8 | 6,4 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 6,1 | ||||
Реальные располагаемые денежные доходы | 110,6 | 115,1 | 110,1 | 111,9 | 110,6 | 110,4 | 109,1 | 112,6 | 111,1 | 113,6 | 111,4 | 115,5 | 112,2 | 112,1 | ||
Расходы на покупку товаров и услуг** | 114,0 | 113,3 | 113,2 | 113,5 | 113,7 | 114,2 | 114,3 | 113,8 | 114,3 | 114,6 | 113,6 | 114,0 | 113,5 | 113,3 | 116,5 | 114,3 |
Цена на нефть сорта "Юралс"*** | ||||||||||||||||
долларов США за баррель | 49,8 | 53,5 | 58,5 | 54,0 | 64,1 | 64,1 | 68,2 | 59,7 | 74,3 | 68,9 | 74,3 | 64,0 | 79,5 | 90,2 | 88,8 | 69,5 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 84,3 | 95,1 | 101,6 | 93,5 | 98,3 | 99,4 | 106,5 | 97,7 | 107,8 | 101,0 | 126,8 | 102,4 | 145,0 | 163,0 | 151,8 | 114,1 |
Экспорт товаров**** | ||||||||||||||||
млрд. долл. США | 21,5 | 23,6 | 26,6 | 71,7 | 27,2 | 29,7 | 26,9 | 155,4 | 29,9 | 31,1 | 28,5 | 244,9 | 34,8 | 36,1 | 38,6 | 354,4 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 102,7 | 107,6 | 108,6 | 106,5 | 113,2 | 109,3 | 105,8 | 108,0 | 115,6 | 110,2 | 110,7 | 109,5 | 139,8 | 141,8 | 130,9 | 116,8 |
в том числе экспорт нефти | ||||||||||||||||
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 101,4 | 95,2 | 103,1 | 100,2 | 108,8 | 107,4 | 98,0 | 102,9 | 114,3 | 108,2 | 110,6 | 106,1 | 148,3 | 166,3 | 157,6 | 118,7 |
Импорт товаров**** | ||||||||||||||||
млрд. долл. США | 11,7 | 14,1 | 17,0 | 42,8 | 16,7 | 17,5 | 18,6 | 95,5 | 19,4 | 20,1 | 18,8 | 153,9 | 22,2 | 22,6 | 24,8 | 223,5 |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 139,6 | 139,7 | 136,9 | 138,6 | 147,1 | 135,5 | 127,6 | 137,1 | 142,4 | 139,3 | 129,3 | 137,0 | 139,6 | 138,8 | 125,4 | 136,0 |
Официальный курс рубля к доллару США на конец периода, рублей за доллар США | 26,53 | 26,16 | 26,01 | 26,01 | 25,69 | 25,90 | 25,82 | 25,82 | 25,60 | 25,65 | 24,95 | 24,95 | 24,72 | 24,35 | 24,55 | 24,55 |
* Исчисляется на основе данных об изменении
физического объема производства продукции
сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых,
обрабатывающих производств, производства и
распределения электроэнергии, газа и воды,
строительства, транспорта, розничной и оптовой
торговли.
** Оценка.
*** Рассчитано по данным агентства "Рейтер", в
среднем за период.
**** По методологии платежного
баланса
______________________________________________
Источник: Федеральная служба
государственной статистики, Банк России.
Дата последнего обновления: 13 июля 2010 года.
|
||||
|