Экономика и статистика внешней торговли. |
|
||||
(млн. долларов США)
| Основные агрегаты | |||||
| I квартал 2008 г. |
II квартал 2008 г. |
III квартал 2008 г. |
IV квартал 2008 г. |
2008 г. | |
| Счет текущих операций | 38 037 | 26 215 | 29 662 | 8 486 | 102 400 |
| Товары и услуги | 45 316 | 44 896 | 45 262 | 19 218 | 154 692 |
| Экспорт | 120 421 | 140 065 | 151 555 | 110 868 | 522 909 |
| Импорт | -75 105 | -95 169 | -106 293 | -91 651 | -368 217 |
| Товары | 49 913 | 51 227 | 53 869 | 24 733 | 179 742 |
| Экспорт | 110 129 | 126 669 | 136 771 | 98 035 | 471 603 |
| Импорт | -60 216 | -75 442 | -82 902 | -73 302 | -291 861 |
| Услуги | -4 597 | -6 330 | -8 608 | -5 516 | -25 051 |
| Экспорт | 10 292 | 13 397 | 14 784 | 12 833 | 51 306 |
| Импорт | -14 889 | -19 727 | -23 391 | -18 349 | -76 357 |
| Доходы от инвестиций и оплата труда | -6 511 | -18 609 | -14 580 | -9 497 | -49 196 |
| К получению | 15 588 | 16 788 | 15 595 | 11 013 | 58 984 |
| К выплате | -22 100 | -35 396 | -30 175 | -20 509 | -108 180 |
| Оплата труда | -2 777 | -3 887 | -4 490 | -3 025 | -14 179 |
| Полученная | 834 | 1 076 | 1 008 | 874 | 3 792 |
| Выплаченная | -3 611 | -4 962 | -5 499 | -3 900 | -17 971 |
| Доходы от инвестиций | -3 734 | -14 722 | -10 090 | -6 471 | -35 017 |
| К получению | 14 755 | 15 712 | 14 587 | 10 138 | 55 192 |
| К выплате | -18 489 | -30 434 | -24 677 | -16 610 | -90 209 |
| Текущие трансферты | -769 | -73 | -1 020 | -1 235 | -3 096 |
| Полученные | 2 029 | 3 611 | 3 080 | 2 283 | 11 003 |
| Выплаченные | -2 797 | -3 684 | -4 100 | -3 518 | -14 099 |
| Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами | -32 082 | -29 096 | -24 664 | -4 649 | -90 491 |
| Счет операций с капиталом | -55 | 227 | 159 | 164 | 496 |
| Капитальные трансферты | 183 | 227 | 159 | 164 | 734 |
| Полученные | 367 | 457 | 461 | 361 | 1 647 |
| Выплаченные | -184 | -230 | -302 | -197 | -914 |
| Приобретение/продажа непроизведенных нефинансовых активов | -238 | 0 | 0 | 0 | -238 |
| Финансовый счет | -32 027 | -29 323 | -24 823 | -4 813 | -90 987 |
| Прямые инвестиции | 5 111 | 6 463 | 5 434 | 3 248 | 20 256 |
| За границу | -15 802 | -16 372 | -11 802 | -8 653 | -52 629 |
| В Россию | 20 913 | 22 835 | 17 236 | 11 901 | 72 885 |
| Портфельные инвестиции | -5 251 | 4 606 | -10 615 | -23 433 | -34 692 |
| Активы | -476 | -1 939 | -561 | -4 885 | -7 860 |
| Обязательства | -4 775 | 6 545 | -10 054 | -18 548 | -26 832 |
| Финансовые производные | 253 | -5 | -401 | -1 216 | -1 370 |
| Активы | 2 154 | 1 426 | 1 922 | 3 615 | 9 117 |
| Обязательства | -1 901 | -1 432 | -2 323 | -4 831 | -10 487 |
| Прочие инвестиции | -25 695 | 23 854 | -4 198 | -114 482 | -120 521 |
| Активы | -34 080 | -19 413 | -41 307 | -82 387 | -177 187 |
| Наличная иностранная валюта | -2 817 | 3 287 | 817 | -30 958 | -29 670 |
| Остатки на текущих счетах и депозиты | -1 741 | -2 208 | -20 991 | -14 553 | -39 494 |
| Торговые кредиты и авансы предоставленные | 1 290 | -1 596 | 786 | -8 610 | -8 129 |
| Ссуды и займы предоставленные | -19 026 | -4 277 | -11 985 | -19 030 | -54 318 |
| Просроченная задолженность | -786 | -184 | -231 | 36 | -1 164 |
| Задолженность по товарным поставкам на основании межправительственных соглашений | -326 | -233 | 259 | 318 | 18 |
| Своевременно не полученная экспортная выручка, не поступившие товары и услуги в счет переводов денежных средств по импортным контрактам, переводы по фиктивным операциям с ценными бумагами | -9 323 | -12 120 | -10 059 | -7 771 | -39 273 |
| Прочие активы | -1 351 | -2 082 | 96 | -1 819 | -5 156 |
| Обязательства | 8 385 | 43 267 | 37 109 | -32 095 | 56 666 |
| Наличная национальная валюта | 554 | 683 | 323 | -121 | 1 439 |
| Остатки на текущих счетах и депозиты | -2 795 | 6 873 | -400 | -7 850 | -4 173 |
| Ссуды и займы привлеченные | 9 717 | 36 005 | 36 192 | -24 682 | 57 232 |
| Просроченная задолженность | -272 | -247 | 329 | 1 091 | 900 |
| Прочие обязательства | 1 181 | -47 | 665 | -532 | 1 268 |
| Резервные активы | -6 445 | -64 240 | -15 043 | 131 069 | 45 340 |
| Чистые ошибки и пропуски | -5 955 | 2 881 | -4 998 | -3 837 | -11 909 |
| Общее сальдо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
_____________________________________
Источник: по данным Центрального Банка
России
Дата последнего обновления: 2 октября 2009
года
|
||||
|