| |||
Ðàñïðåäåëåíèå ïî îáúåìàì ïîñòàâîê. |
>> Ñîäåðæàíèå |
Êîëè÷åñòâî ïîñòàâùèêîâ - 14 |
Îáúåì ïîñòàâîê - 2334875 [êã] |
Ñòîèìîñòü ïîñòàâîê - 2624633 [$] |
Êîëè÷åñòâî ïîñòàâîê - 67 |
Ïîñòàâùèêè (ýêñïîðòåðû). Îáúåìû ïîñòàâîê áîëåå 1%. |
Ïîñòàâùèê (ýêñïîðòåð) | Âåñ, [êã] [*] | Ñòîèìîñòü [$] | Êîëè÷åñòâî ïîñòàâîê | Ñðåäíÿÿ êîíòðàêòíàÿ öåíà[$/êã] |
1. ÌÒÔ ÌÀÐÊÅÒËÈÍÊ ÀÁ | 1915100 [82.02%] | 2193716 | 37 | 1.14 |
2. "ÔÈÐÌÀ ""ÑÒÀÐÄÐÀÉ ÝÍÒÅÐÏÐÀÉÑÅÇ"" / ×ÅÐÅÇ ÔÈÐÌÓ ""ÏÐÎÑÈÍÜ"",ÔÐÀÍÖÈß" | 188830 [8.08%] | 69819 | 12 | 0.36 |
3. "ÔÈÐÌÀ ""ÁÅÐËÀÊ"" ÃÌÁÕ" | 91800 [3.93%] | 117653 | 5 | 1.28 |
4. """ÊÈÌÊÎ ÒÅÕ ÊÎ.,ËÒÄ""" | 66960 [2.86%] | 158880 | 2 | 2.37 |
[*] - îòíîñèòåëüíûé îáúåì â % â ñðàâíåíèè ñ îáùèì îáúåìîì ïîñòàâîê
Ïîñòàâùèêè (ïîëíàÿ èíôîðìàöèÿ) |
Äàòà | Íàèìåíîâàíèå | Âåñ [êã] | Ñòîèìîñòü [$] | Êîíòðàêòíàÿ öåíà, [$/êã] | Ïîëó÷àòåëü | Ñòðàíà ïðîèñõîæäåíèÿ | Óñëîâèÿ ïîñòàâêè |
1. Ïîñòàâùèê: ÌÒÔ ÌÀÐÊÅÒËÈÍÊ ÀÁ ØÂÅÖÈß ÑÒÎÊÃÎËÜÌ, ÔÈÑÊÀÐÒÎÐÏÑÂÀÃÅÍ 54 Îáúåì ïîñòàâîê: 1915100 [êã] Ñòîèìîñòü ïîñòàâîê: 2193716 [$] Êîëè÷åñòâî ïîñòàâîê: 37 | |||||||
23.04.00 | ÊÐÀÑÊÀ ÄËß ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÐÀÇÌÅÒÊÈ MF-17 - 112 ÁÎ×ÅÊ ÏÎ 250 Êà | 28000 | 40348 | 1.44 | ÑÒÎËßÐΠÀÍÀÒÎËÈÉ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ× | ÔÐÀÍÖÈß | DAF |
30.04.00 | "ÑÎÑÒÀÂ ÄËß ÍÀÍÅÑÅÍÈß ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÐÀÇÌÅÒÊÈ ""CLEANOSOL VMM 6731Â""(""THERMOPLAST"")- ÃÐÓÍÒÎÂÊÀ ÏÅÐÅÄ ÍÀÍÅÑÅÍÈÅÌ ÊÐÀÑßÙÈÕ ÑÐ-Â." | 20000 | 21220 | 1.06 | "ÎÎÎ ""ÐÓÈÌÏÎÐÒÊÎ""" | ØÂÅÖÈß | DAF |
30.04.00 | ÊÐÀÑÊÀ MF-17 ÁÅËÎÃÎ ÖÂÅÒÀ (ÑÂßÇÓÞÙÈÉ ÌÀÒÅÐÈÀË-ÏËÅÍÊÎÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ-ÏÎËÈÌÅÐ-ÀËÊÈÄ, ÐÀÑÒÂÎÐÅÍÍÛÉ ÒÎËÓÎËÎÌ È ÁÓÒÈËÀÖÅÒÀÒÎÌ) ÄËß ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÐÀÇÌÅÒÊÈ - 72 Á | 18000 | 25938 | 1.44 | "ÎÎÎ ""ÐÓÈÌÏÎÐÒÊÎ""" | ÔÐÀÍÖÈß | DAF |
30.04.00 | "ÑÎÑÒÀÂ ÄËß ÍÀÍÅÑÅÍÈß ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÐÀÇÌÅÒÊÈ ""CLEANOSOL VMM 6731Â"" (""THERMOPLAST"") - ÃÐÓÍÒÎÂÊÀ ÏÅÐÅÄ ÍÀÍÅÑÅÍÈÅÌ ÊÐÀÑßÙÈÕ ÑÐÅÄÑÒÂ" | 18000 | 19098 | 1.06 | "ÎÎÎ ""ÐÓÈÌÏÎÐÒÊÎ""" | ØÂÅÖÈß | DAF |
02.05.00 | "ÑÎÑÒÀÂ ÄËß ÍÀÍÅÑÅÍÈß ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÐÀÇÌÅÒÊÈ ""CLEANOSOL VMM 6731Â"" (""THERMOPLAST"") - ÃÐÓÍÒÎÂÊÀ ÏÅÐÅÄ ÍÀÍÅÑÅÍÈÅÌ ÊÐÀÑßÙÈÕ ÑÐÅÄÑÒÂ Â ÌÅØÊÀÕ ÏÎ 20 ÊÃ" | 12000 | 12732 | 1.06 | "ÎÎÎ ""ÐÓÈÌÏÎÐÒÊÎ""" | ØÂÅÖÈß | DAF |
04.05.00 | ÊÐÀÑÊÀ MF-17 (ÑÂßÇÓÞÙÈÉ ÌÀÒÅÐÈÀË-ÏËÅÍÊÎÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ-ÏÎËÈÌÅÐ-ÀËÊÈÄ, ÐÀÑÒÂÎÐÅÍÍÛÉ ÒÎËÓÎËÎÌ È ÁÓÒÈËÀÖÅÒÀÒÎÌ) ÄËß ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÐÀÇÌÅÒÊÈ ÁÅËÎÃÎ ÖÂÅÒÀ - 72 ÁÎ× | 18000 | 25938 | 1.44 | "ÎÎÎ ""ÐÓÈÌÏÎÐÒÊÎ""" | ÔÐÀÍÖÈß | DAF |
06.05.00 | "ÑÎÑÒÀÂ ÄËß ÍÀÍÅÑÅÍÈß ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÐÀÇÌÅÒÊÈ ""CLEANOSOL VMM 6731Â"" (""THERMOPLAST"") - ÃÐÓÍÒÎÂÊÀ ÏÅÐÅÄ ÍÀÍÅÑÅÍÈÅÌ ÊÐÀÑßÙÈÕ ÑÐÅÄÑÒÂ Â ÌÅØÊÀÕ ÏÎ 18,519 ÊÃ" | 10000 | 10610 | 1.06 | "ÎÎÎ ""ÐÓÈÌÏÎÐÒÊÎ""" | ØÂÅÖÈß | DAF |
06.05.00 | "ÑÎÑÒÀÂ ÄËß ÍÀÍÅÑÅÍÈß ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÐÀÇÌÅÒÊÈ ""E510WR"" (""THERMOPLAST"") - ÃÐÓÍÒÎÂÊÀ ÏÅÐÅÄ ÍÀÍÅÑÅÍÈÅÌ ÊÐÀÑßÙÈÕ ÑÐÅÄÑÒÂ Â ÌÅØÊÀÕ ÏÎ 16,667 ÊÃ" | 20000 | 21220 | 1.06 | "ÎÎÎ ""ÐÓÈÌÏÎÐÒÊÎ""" | ÍÎÐÂÅÃÈß | DAF |
09.05.00 | "ÑÎÑÒÀÂ ÄËß ÍÀÍÅÑÅÍÈß ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÐÀÇÌÅÒÊÈ ""CLEANOSOL VMM 6731Â"" (""THERMOPLAST"") - ÃÐÓÍÒÎÂÊÀ ÏÅÐÅÄ ÍÀÍÅÑÅÍÈÅÌ ÊÐÀÑßÙÈÕ ÑÐÅÄÑÒÂ: 400 ÌÅØÊÎÂ ÏÎ 20 ÊÃ È 648" | 20000 | 21220 | 1.06 | "ÎÎÎ ""ÐÓÈÌÏÎÐÒÊÎ""" | ØÂÅÖÈß | DAF |
12.05.00 | "ÑÎÑÒÀÂ ÄËß ÍÀÍÅÑÅÍÈß ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÐÀÇÌÅÒÊÈ ""E510WR"" (""THERMOPLAST"") - ÃÐÓÍÒÎÂÊÀ ÏÅÐÅÄ ÍÀÍÅÑÅÍÈÅÌ ÊÐÀÑßÙÈÕ ÑÐÅÄÑÒÂ Â ÌÅØÊÀÕ ÏÎ 15,1515 ÊÃ" | 20000 | 21220 | 1.06 | "ÎÎÎ ""ÐÓÈÌÏÎÐÒÊÎ""" | ÍÎÐÂÅÃÈß | DAF |
12.05.00 | ÊÐÀÑÊÀ MF-17(ÑÂßÇÓÞÙÈÉ ÌÀÒÅÐÈÀË-ÏËÅÍÊÎÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ-ÏÎËÈÌÅÐ-ÀËÊÈÄ, ÐÀÑÒÂÎÐÅÍÍÛÉ ÒÎËÓÎËÎÌ È ÁÓÒÈËÀÖÅÒÀÒÎÌ) ÄËß ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÐÀÇÌÅÒÊÈ - 72 ÁÎ×ÊÈ ÏÎ 250 ÊÃ. | 18000 | 25938 | 1.44 | "ÎÎÎ ""ÐÓÈÌÏÎÐÒÊÎ""" | ÔÐÀÍÖÈß | DAF |
17.05.00 | "ÑÎÑÒÀÂ ÄËß ÍÀÍÅÑÅÍÈß ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÐÀÇÌÅÒÊÈ ""CLEANOSOL VMM 6731Â"" (""THERMOPLAST"") - ÃÐÓÍÒÎÂÊÀ ÏÅÐÅÄ ÍÀÍÅÑÅÍÈÅÌ ÊÐÀÑßÙÈÕ ÑÐÅÄÑÒÂ Â ÌÅØÊÀÕ ÏÎ 18,519 ÊÃ" | 14000 | 14854 | 1.06 | "ÎÎÎ ""ÐÓÈÌÏÎÐÒÊÎ""" | ØÂÅÖÈß | DAF |
19.05.00 | "ÑÎÑÒÀÂ ÄËß ÍÀÍÅÑÅÍÈß ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÐÀÇÌÅÒÊÈ ""CLEANOSOL VMM 6731Â"" (""THERMOPLAST"") - ÃÐÓÍÒÎÂÊÀ ÏÅÐÅÄ ÍÀÍÅÑÅÍÈÅÌ ÊÐÀÑßÙÈÕ ÑÐÅÄÑÒÂ-1080 ÌÅØÊÎÂ ÏÎ 18,5185 ÊÃ" | 20000 | 21220 | 1.06 | "ÎÎÎ ""ÐÓÈÌÏÎÐÒÊÎ""" | ØÂÅÖÈß | DAF |
19.05.00 | ÊÐÀÑÊÀ MF-17(ÑÂßÇÓÞÙÈÉ ÌÀÒÅÐÈÀË-ÏËÅÍÊÎÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ-ÏÎËÈÌÅÐ-ÀËÊÈÄ, ÐÀÑÒÂÎÐÅÍÍÛÉ ÒÎËÓÎËÎÌ È ÁÓÒÈËÀÖÅÒÀÒÎÌ)ÁÅËÀß ÄËß ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÐÀÇÌÅÒÊÈ - 72 ÁÎ×ÊÈ ÏÎ 25 | 18000 | 25938 | 1.44 | "ÎÎÎ ""ÐÓÈÌÏÎÐÒÊÎ""" | ÃÅÐÌÀÍÈß | DAF |
23.05.00 | "ÑÎÑÒÀÂ ÄËß ÍÀÍÅÑÅÍÈß ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÐÀÇÌÅÒÊÈ ""CLEANOSOL VMM 6731Â"" (""THERMOPLAST"") - ÃÐÓÍÒÎÂÊÀ ÏÅÐÅÄ ÍÀÍÅÑÅÍÈÅÌ ÊÐÀÑßÙÈÕ ÑÐÅÄÑÒÂ Â ÌÅØÊÀÕ ÏÎ 18,5185 ÊÃ" | 20000 | 21220 | 1.06 | "ÎÎÎ ""ÐÓÈÌÏÎÐÒÊÎ""" | ØÂÅÖÈß | DAF |
29.05.00 | ÊÐÀÑÊÀ MF-17(ÑÂßÇÓÞÙÈÉ ÌÀÒÅÐÈÀË-ÏËÅÍÊÎÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ-ÏÎËÈÌÅÐ-ÀËÊÈÄ, ÐÀÑÒÂÎÐÅÍÍÛÉ ÒÎËÓÎËÎÌ È ÁÓÒÈËÀÖÅÒÀÒÎÌ) ÁÅËÀß ÄËß ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÐÀÇÌÅÒÊÈ - 72 ÁÎ×ÊÈ ÏÎ 25 | 18000 | 25938 | 1.44 | "ÎÎÎ ""ÐÓÈÌÏÎÐÒÊÎ""" | ÃÅÐÌÀÍÈß | DAF |
31.05.00 | "ÑÎÑÒÀÂ ÄËß ÍÀÍÅÑÅÍÈß ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÐÀÇÌÅÒÊÈ ""E510WR"" (""TERMOPLAST"")- ÃÐÓÍÒÎÂÊÀ ÏÅÐÅÄ ÍÀÍÅÑÅÍÈÅÌ ÊÐÀÑßÙÈÕ ÑÐÅÄÑÒÂ - 14487 ÌÅØÊÎÂ ÏÎ 15,1515 ÊÃ" | 219500 | 232889 | 1.06 | ÐÓÈÌÏÎÐÒÊÎ ÎÎÎ | ÍÎÐÂÅÃÈß | DAF |
31.05.00 | "ÑÎÑÒÀÂ ÄËß ÍÀÍÅÑÅÍÈß ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÐÀÇÌÅÒÊÈ ""NORSKILT AS"" E 620W (""SPRAYPLAST"")- ÃÐÓÍÒÎÂÊÀ ÏÅÐÅÄ ÍÀÍÅÑÅÍÈÅÌ ÊÐÀÑßÙÈÕ ÂÅÙÅÑÒÂ - 222 ÌÅØÊÎÂ ÏÎ 450 ÊÃ" | 99900 | 109590 | 1.09 | ÐÓÈÌÏÎÐÒÊÎ ÎÎÎ | ÍÎÐÂÅÃÈß | DAF |
31.05.00 | ÊÐÀÑÊÀ ÁÅËÀß MF-17 (ÑÂßÇÓÞÙÈÉ ÌÀÒÅÐÈÀË -ÏËÅÍÊÎÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ- ÏÎËÈÌÅÐ-ÀËÊÈÄ, ÐÀÑÒÂÎÐÈÌÛÉ ÒÎËÓÎËÎÌ È ÁÓÒÈËÀÖÅÒÀÒÎÌ) ÄËß ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÐÀÇÌÅÒÊÈ - 300 ÁÎ×ÅÊ ÏÎ | 75000 | 108075 | 1.44 | ÐÓÈÌÏÎÐÒÊÎ ÎÎÎ | ÃÅÐÌÀÍÈß | DAF |
31.05.00 | ÊÐÀÑÊÀ ÆÅËÒÀß MF-20 (ÑÂßÇÓÞÙÈÉ ÌÀÒÅÐÈÀË-ÏËÅÍÊÎÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ-ÏÎËÈÌÅÐ-ÀËÊÈÄ,ÐÀÑÒÂÎÐÅÍÍÛÉ ÒÎËÓÎËÎÌ Ì ÁÓÒÈËÀÖÅÒÀÒÎÌ) ÄËß ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÐÀÇÌÅÒÊÈ- 68 ÁÎ×ÅÊ ÏÎ 250 | 17000 | 32844 | 1.93 | ÐÓÈÌÏÎÐÒÊÎ ÎÎÎ | ÃÅÐÌÀÍÈß | DAF |
31.05.00 | "ÑÎÑÒÀÂ ÄËß ÍÀÍÅÑÅÍÈß ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÐÀÇÌÅÒÊÈ CLEANOSOL AB 6731 Â (""TERMOPLAST"") - ÃÐÓÍÒÎÂÊÀ ÏÅÐÅÄ ÍÀÍÅÑÅÍÈÅÌ ÊÐÀÑßÙÈÕ ÂÅÙÅÑÒÂ Â ÌÅØÊÀÕ ÏÎ 18,5185 ÊÃ" | 40000 | 42440 | 1.06 | ÐÓÈÌÏÎÐÒÊÎ ÎÎÎ | ØÂÅÖÈß | DAF |
04.06.00 | ÊÐÀÑÊÀ MF-17(ÑÂßÇÓÞÙÈÉ ÌÀÒÅÐÈÀË-ÏËÅÍÊÎÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ-ÏÎËÈÌÅÐ-ÀËÊÈÄ, ÐÀÑÒÂÎÐÅÍÍÛÉ ÒÎËÓÎËÎÌ È ÁÓÒÈËÀÖÅÒÀÒÎÌ) ÁÅËÀß ÄËß ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÐÀÇÌÅÒÊÈ - 72 ÁÎ×ÊÈ ÏÎ 25 | 18000 | 25938 | 1.44 | "ÎÎÎ ""ÐÓÈÌÏÎÐÒÊÎ""" | ÃÅÐÌÀÍÈß | DAF |
26.06.00 | ÊÐÀÑÊÀ ÁÅËÀß ÄËß ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÐÀÇÌÅÒÊÈ HS-41-5 - 322 ÁÎ×ÊÈ ÏÎ 300 Êà | 96600 | 139201 | 1.44 | ÐÓÈÌÏÎÐÒÊÎ ÎÎÎ | ÃÅÐÌÀÍÈß | DAF |
26.06.00 | "ÑÎÑÒÀÂ ÄËß ÍÀÍÅÑÅÍÈß ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÐÀÇÌÅÒÊÈ E510WR (""TERMOPLAST"") - ÃÐÓÍÒÎÂÊÀ ÏÅÐÅÄ ÍÀÍÅÑÅÍÈÅÌ ÊÐÀÑßÙÈÕ ÑÐÅÄÑÒÂ - 5400 ÌÅØÊÎÂ" | 90000 | 95490 | 1.06 | ÐÓÈÌÏÎÐÒÊÎ ÎÎÎ | ÍÎÐÂÅÃÈß | DAF |
26.06.00 | "ÑÎÑÒÀÂ ÄËß ÍÀÍÅÑÅÍÈß ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÐÀÇÌÅÒÊÈ ""NORSKILT AS"" E620W (""SPRAYPLAST"") - ÃÐÓÍÒÎÂÊÀ ÏÅÐÅÄ ÍÀÍÅÑÅÍÈÅÌ ÊÐÀÑßÙÈÕ ÂÅÙÅÑÒÂ - 178 ÌÅØÊÎÂ ÏÎ 450 ÊÃ" | 80100 | 87870 | 1.09 | ÐÓÈÌÏÎÐÒÊÎ ÎÎÎ | ÍÎÐÂÅÃÈß | DAF |
26.06.00 | ÊÐÀÑÊÀ ÁÅËÀß MF-17 (ÏËÅÍÊÎÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ ÏÎËÈÌÅÐ-ÀËÊÈÄ, ÐÀÑÒÂÎÐÈÌÛÉ ÒÎËÓÎËÎÌ È ÁÓÒÈËÀÖÅÒÀÒÎÌ) ÄËß ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÐÀÇÌÅÒÊÈ -216 ÁÎ×ÅÊ ÏÎ 250 Êà | 54000 | 77814 | 1.44 | ÐÓÈÌÏÎÐÒÊÎ ÎÎÎ | ÃÅÐÌÀÍÈß | DAF |
26.06.00 | "ÑÎÑÒÀÂ ÄËß ÍÀÍÅÑÅÍÈß ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÐÀÇÌÅÒÊÈ CLEANOSOL AB 6731 Â (""TERMOPLAST"") - ÃÐÓÍÒÎÂÊÀ ÏÅÐÅÄ ÍÀÍÅÑÅÍÈÅÌ ÊÐÀÑßÙÈÕ ÂÅÙÅÑÒÂ Â ÌÅØÊÀÕ - 9180 ÌÅØÊÎÂ" | 170000 | 180370 | 1.06 | ÐÓÈÌÏÎÐÒÊÎ ÎÎÎ | ØÂÅÖÈß | DAF |
22.08.00 | "ÑÎÑÒÀÂ ÄËß ÍÀÍÅÑÅÍÈß ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÐÀÇÌÅÒÊÈ ""CLEANOSOL VMM 6731 B"" (THERMOPLAST)-ÃÐÓÍÒÎÂÊÀ ÏÅÐÅÄ ÍÀÍÅÑÅÍÈÅÌ ÊÐÀÑßÙÈÕ ÑÐÅÄÑÒÂ: 2160 ÌÅØÊÎÂ ÂÅÑÎÌ ÎÒ 18,518 Ä" | 40000 | 42440 | 1.06 | "ÎÎÎ ""ÐÓÈÌÏÎÐÒÊÎ""" | ØÂÅÖÈß | DAF |
23.08.00 | "ÑÎÑÒÀÂ ÄËß ÍÀÍÅÑÅÍÈß ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÐÀÇÌÅÒÊÈ ""CLEANOSOL VMM 6731 B"" (THERMOPLAST)-ÃÐÓÍÒÎÂÊÀ ÏÅÐÅÄ ÍÀÍÅÑÅÍÈÅÌ ÊÐÀÑßÙÈÕ ÑÐÅÄÑÒÂ: 1080 ÌÅØÊÎÂ ÂÅÑÎÌ ÎÒ 18,518 Ä" | 20000 | 21220 | 1.06 | "ÎÎÎ ""ÐÓÈÌÏÎÐÒÊÎ""" | ØÂÅÖÈß | DAF |
24.08.00 | "ÑÎÑÒÀÂ ÄËß ÍÀÍÅÑÅÍÈß ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÐÀÇÌÅÒÊÈ ""Å510WR"" (THERMOPLAST)-ÃÐÓÍÒÎÂÊÀ ÏÅÐÅÄ ÍÀÍÅÑÅÍÈÅÌ ÊÐÀÑßÙÈÕ ÑÐÅÄÑÒÂ: 2640 ÌÅØÊÎÂ ÂÅÑÎÌ 15,1515 ÊÃ ÊÀÆÄÛÉ" | 40000 | 42440 | 1.06 | "ÎÎÎ ""ÐÓÈÌÏÎÐÒÊÎ""" | ÍÎÐÂÅÃÈß | DAF |
30.08.00 | "ÑÎÑÒÀÂ ÄËß ÍÀÍÅÑÅÍÈß ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÐÀÇÌÅÒÊÈ ""CLEANOSOL AB"" 6731Â 26 (""SPRAYPLAST"")- ÃÐÓÍÒÎÂÊÀ ÏÅÐÅÄ ÍÀÍÅÑÅÍÈÅÌ ÊÐÀÑßÙÈÕ ÂÅÙÅÑÒÂ - 125 ÏÀËÅÒ 250 ÌÅØÊÎÂ ÏÎ" | 100000 | 109700 | 1.09 | ÐÓÈÌÏÎÐÒÊÎ ÎÎÎ | ØÂÅÖÈß | DAF |
30.08.00 | "ÑÎÑÒÀÂ ÄËß ÍÀÍÅÑÅÍÈß ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÐÀÇÌÅÒÊÈ ""CLEANOSOL 6731B"" (""TERMOPLAST"")- ÃÐÓÍÒÎÂÊÀ ÏÅÐÅÄ ÍÀÍÅÑÅÍÈÅÌ ÊÐÀÑßÙÈÕ ÑÐÅÄÑÒÂ - 18522 ÌÅØÊÎÂ ÏÎ 18.519 ÊÃ" | 343000 | 363923 | 1.06 | ÐÓÈÌÏÎÐÒÊÎ ÎÎÎ | ØÂÅÖÈß | DAF |
14.10.00 | "ÑÎÑÒÀÂ ÄËß ÍÀÍÅÑÅÍÈß ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÐÀÇÌÅÒÊÈ ""Å510WR"" (THERMOPLAST)-ÃÐÓÍÒÎÂÊÀ ÏÅÐÅÄ ÍÀÍÅÑÅÍÈÅÌ ÊÐÀÑßÙÈÕ ÑÐÅÄÑÒÂ: 1320 ÌÅØÊÎÂ ÂÅÑÎÌ 15,1515 ÊÃ ÊÀÆÄÛÉ" | 20000 | 21120 | 1.05 | "ÎÎÎ ""ÐÓÈÌÏÎÐÒÊÎ""" | ÍÎÐÂÅÃÈß | DAF |
16.10.00 | "ÑÎÑÒÀÂ ÄËß ÍÀÍÅÑÅÍÈß ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÐÀÇÌÅÒÊÈ NORSKILT ""Å510WR"" (THERMOPLAST)-ÃÐÓÍÒÎÂÊÀ ÏÅÐÅÄ ÍÀÍÅÑÅÍÈÅÌ ÊÐÀÑßÙÈÕ ÂÅÙÅÑÒÂ: 1320 ÌÅØÊÎÂ ÂÅÑÎÌ 15,1515 ÊÃ ÊÀÆÄ" | 20000 | 21120 | 1.05 | "ÎÎÎ ""ÐÓÈÌÏÎÐÒÊÎ""" | ÍÎÐÂÅÃÈß | DAF |
17.10.00 | "ÑÎÑÒÀÂ ÄËß ÍÀÍÅÑÅÍÈß ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÐÀÇÌÅÒÊÈ NORSKILT ""Å510WR"" (THERMOPLAST)-ÃÐÓÍÒÎÂÊÀ ÏÅÐÅÄ ÍÀÍÅÑÅÍÈÅÌ ÊÐÀÑßÙÈÕ ÂÅÙÅÑÒÂ: 2640 ÌÅØÊÎÂ ÂÅÑÎÌ 15,1515 ÊÃ ÊÀÆÄ" | 40000 | 42240 | 1.05 | "ÎÎÎ ""ÐÓÈÌÏÎÐÒÊÎ""" | ÍÎÐÂÅÃÈß | DAF |
18.10.00 | "ÑÎÑÒÀÂ ÄËß ÍÀÍÅÑÅÍÈß ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÐÀÇÌÅÒÊÈ (THERMOPLAST)-ÃÐÓÍÒÎÂÊÀ ÏÅÐÅÄ ÍÀÍÅÑÅÍÈÅÌ ÊÐÀÑßÙÈÕ ÑÐÅÄÑÒÂ: ""6737EE""- 864ÌÅØÊÀ(Â ÂÈÄÅ ÏÎÐÎØÊÀ-Â ÌÅØÊÅ-18,5185 Ê" | 20000 | 21220 | 1.06 | "ÎÎÎ ""ÐÓÈÌÏÎÐÒÊÎ""" | ØÂÅÖÈß | DAF |
20.10.00 | "ÑÎÑÒÀÂ ÄËß ÍÀÍÅÑÅÍÈß ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÐÀÇÌÅÒÊÈ NORSKILT ""Å510WR"" (THERMOPLAST)-ÃÐÓÍÒÎÂÊÀ ÏÅÐÅÄ ÍÀÍÅÑÅÍÈÅÌ ÊÐÀÑßÙÈÕ ÂÅÙÅÑÒÂ: 1320 ÌÅØÊÎÂ ÂÅÑÎÌ 15,1515 ÊÃ ÊÀÆÄ" | 20000 | 21120 | 1.05 | "ÎÎÎ ""ÐÓÈÌÏÎÐÒÊÎ""" | ÍÎÐÂÅÃÈß | DAF |
2. Ïîñòàâùèê: "ÔÈÐÌÀ ""ÑÒÀÐÄÐÀÉ ÝÍÒÅÐÏÐÀÉÑÅÇ"" / ×ÅÐÅÇ ÔÈÐÌÓ ""ÏÐÎÑÈÍÜ"",ÔÐÀÍÖÈß" ÑÞÈÒ 31 ÄÎÍ ÕÀÓÑ, 30-38 ÌÝÉÍ ÑÒÐÈÒ, ÃÈÁÐÀËÒÀÐ Îáúåì ïîñòàâîê: 188830 [êã] Ñòîèìîñòü ïîñòàâîê: 69819 [$] Êîëè÷åñòâî ïîñòàâîê: 12 | |||||||
17.05.00 | "ÊÐÀÑÊÀ ÀÊÐÈËÎÂÀß ÁÅËÀß ÄËß ÍÀÍÅÑÅÍÈß ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÐÀÇÌÅÒÊÈ (ÐÀÑÒÂÎÐÈÒÅËÜ ÒÎËÓÎË) ""ÌÀÊ ÃÐÅÃÎÐ ÀËßÑÊÀ""ÓÏÀÊÎÂÀÍÀ  728 ÆÅÑÒ.ÁÎ×ÅÊ ÏÎ 25Êà ÍÀ 20 ÏÀËËÅÒÀÕ" | 18200 | 6552 | 0.36 | "ÎÎÎ ""ÁÅËËÀÍÀ""" | ÔÐÀÍÖÈß | CPT |
15.06.00 | "ÊÐÀÑÊÀ ÀÊÐÈËÎÂÀß ÄËß ÄÎÐÎÆÍÛÕ ÐÀÁÎÒ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÐÀÑÒÂÎÐÈÒÅËß - ÒÎËÓÎË; ÄÀËÅÅ - ÑÌ.ÍÀ ÎÁÎÐÎÒÅ ÂÑÅÃÎ: 22 ÏÀËËÅÒÛ (758 ÁÀÍÎÊ)" | 18830 | 7324 | 0.38 | "ÎÎÎ ""ÁÅËËÀÍÀ""" | ÔÐÀÍÖÈß | CPT |
21.06.00 | "ÊÐÀÑÊÀ ÀÊÐÈËÎÂÀß ÄËß ÄÎÐÎÆÍÛÕ ÐÀÁÎÒ ""ÌÀÊ ÃÐÅÃÎÐ ÀËßÑÊÀ"" ÍÀ ÒÎËÓÎËÅ Â ÆÅÑÒ.ÁÎ×ÊÀÕ ÏÎ 25 ÊÃ, ÁÅËÀß ÂÑÅÃÎ: 20 ÏÀËËÅÒ (728 ÁÎ×ÅÊ)" | 18200 | 6552 | 0.36 | "ÎÎÎ ""ÁÅËËÀÍÀ""" | ÔÐÀÍÖÈß | CPT |
