Таможня. Ввозные пошлины. |
|
||||
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ноября 2000 года N 886
О частичном изменении постановления
Правительства
Российской Федерации от 22 февраля 2000 года N 148
. В частичное изменение постановления
Правительства Российской Федерации от 22 февраля
2000 года N 148 "О Таможенном тарифе Российской
Федерации - своде ставок ввозных таможенных
пошлин и товарной номенклатуре, применяемой при
осуществлении внешнеэкономической
деятельности" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2000, N 9, ст.1036) утвердить и
ввести в действие с 1 января 2001 года сроком на 9
месяцев прилагаемые:
Код ТН ВЭД |
Наименование позиции* |
Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро) |
0206 21 000 0 | языки | 20, но не менее 0,8 евро за 1 кг |
0206 22 100 0 | для производства фармацевтической продукции | 5 |
0206 29 100 0 | для производства фармацевтической продукции | 5 |
0206 30 100 0 | для производства фармацевтической продукции | 5 |
0206 41 100 0 | для производства фармацевтической продукции | 5 |
0206 49 100 0 | для производства фармацевтической продукции | 5 |
0206 80 100 0 | для производства фармацевтической продукции | 5 |
0206 90 100 0 | для производства фармацевтической продукции | 5 |
0305 41 000 0 | лосось тихоокеанский (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhyncus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантический (Salmo salar) и лосось дунайский (Hucho hucho) | 20, но не менее 4 евро за 1кг |
0305 49 450 0 | форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita и Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster) | 10 |
0305 49 500 0 | угорь (Anguilla spp.) | 10 |
0402 10 110 0 | в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кг | 15 |
0402 10 190 0 | прочие | 15 |
0402 10 910 0 | в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кг | 15 |
0402 10 990 0 | прочие | 15 |
0402 21 110 0 | в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кг | 15 |
0402 21 170 0 | с содержанием жира не более 11 мас. % | 15 |
0402 21 190 0 | с содержанием жира более 11 мас. %, но не более 27 мас. % | 15 |
0402 21 910 0 | в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кг | 15 |
0402 21 990 0 | прочие | 15 |
0402 29 110 0 | молоко специального назначения, для грудных детей, в герметичной упаковке нетто-массой не более 500 г, с содержанием жира более 10 мас. % | 5 |
0402 29 150 0 | в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кг | 15 |
0402 29 190 0 | прочие | 15 |
0402 29 910 0 | в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кг | 15 |
0402 29 990 0 | прочие | 15 |
0403 10 110 0 | не более 3 мас. % | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг |
0403 10 130 0 | более 3 мас. % , но не более 6 мас. % | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг |
0403 10 190 0 | более 6 мас. % | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг |
0403 10 310 0 | не более 3 мас. % | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг |
0403 10 330 0 | более 3 мас. %, но не более 6 мас. % | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг |
0403 10 390 0 | более 6 мас. % | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг |
0403 10 510 0 | не более 1,5 мас. % | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг |
0403 10 530 0 | более 1,5 мас. %, но не более 27 мас. % | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг |
0403 10 590 0 | более 27 мас. % | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг |
0403 10 910 0 | не более 3 мас. % | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг |
0403 10 930 0 | более 3 мас. %, но не более 6 мас. % | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг |
0403 10 990 0 | более 6 мас. % | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг |
0403 90 110 0 | не более 1,5 мас. % | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг |
0403 90 130 0 | более 1,5 мас. %, но не более 27 мас. % | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг |
0403 90 190 0 | более 27 мас. % | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг |
0403 90 310 0 | не более 1,5 мас. % | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг |
0403 90 330 0 | более 1,5 мас. %, но не более 27 мас. % | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг |
0403 90 390 0 | более 27 мас. % | 15, но не менее 0,18 евро за1 кг |
0403 90 510 0 | не более 3 мас. % | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг |
0403 90 530 0 | более 3 мас. %, но не более 6 мас. % | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг |
0403 90 590 0 | более 6 мас. % | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг |
0403 90 610 0 | не более 3 мас. % | 15, но не менее 0,18 евро за 1кг |
0403 90 630 0 | более 3 мас. %, но не более 6 мас. % | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг |
0403 90 690 0 | более 6 мас. % | 15, но не менее 0,18 евро за 1кг |
0403 90 710 0 | не более 1,5 мас. % | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг |
0403 90 730 0 | более 1,5 мас. %, но не более 27 мас. % | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг |
0403 90 790 0 | более 27 мас. % | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг |
0403 90 910 0 | не более 3 мас. % | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг |
0403 90 930 0 | более 3 мас. %, но не более 6 мас% | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг |
0403 90 990 0 | более 6 мас. % | 15, но не менее 0,18 евро за 1 кг |
0405 10 110 0 | в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг | 15, но не менее 0,22 евро за 1 кг |
0405 10 190 0 | прочее | 15, но не менее 0,22 евро за 1 кг |
0405 10 300 0 | рекомбинированное масло | 15, но не менее 0,22 евро за 1 кг |
0405 10 500 0 | сывороточное масло | 15, но не менее 0,22 евро за 1 кг |
0405 10 900 0 | прочее | 15, но не менее 0,22 евро за 1 кг |
0405 20 100 0 | с содержанием жира более 39 мас. %, но менее 60 мас. % | 15, но не менее 0,22 евро за 1 кг |
0405 20 300 0 | с содержанием жира более 60 мас. %, но менее 75 мас. % | 15, но не менее 0,22 евро за 1 кг |
0405 20 900 0 | с содержанием жира более 75 мас. %, но менее 80 мас. % | 15, но не менее 0,22 евро за 1 кг |
0405 90 100 0 | с содержанием жира более 99,3 мас. % и с содержанием воды не более 0,5 мас. % | 15, но не менее 0,22 евро за 1 кг |
0405 90 900 0 | прочие | 15, но не менее 0,22 евро за 1 кг |
0408 11 200 0 | непригодные для употребления в пищу | 15 |
0408 11 800 0 | прочие | 15 |
0511 91 100 0 | отходы рыбные | 5 |
0511 99 800 0 | прочие | 5 |
0602 10 100 0 | винограда | 15 |
0602 10 900 0 | прочие | 15 |
0602 20 100 0 | черенки винограда, привитые или укорененные | 15 |
0602 20 900 0 | прочие | 15 |
0602 30 000 0 | рододендроны и азалии, привитые или непривитые | 15 |
0602 40 100 0 | не привитые окулировкой или черенкованием | 15 |
0602 40 900 0 | привитые окулировкой или черенкованием | 15 |
0602 90 200 0 | растения ананаса | 15 |
0602 90 300 0 | растения овощных культур, земляники и клубники | 15 |
0602 90 410 0 | лесные деревья | 15 |
0602 90 450 0 | черенки укорененные и молодые растения | 15 |
0602 90 490 0 | прочие | 15 |
0602 90 510 0 | многолетние растения | 15 |
0602 90 590 0 | прочие | 15 |
0602 90 700 0 | черенки укорененные и молодые растения, за исключением кактусов | 15 |
0602 90 910 0 | цветущие растения с бутонами или цветками, за исключением кактусов | 15 |
0602 90 990 0 | прочие | 15 |
0603 10 110 0 | розы | 15, но не менее 0,9 евро за 1 кг |
0603 10 130 0 | гвоздики | 15, но не менее 0,9 евро за 1 кг |
0603 10 150 0 | орхидеи | 15, но не менее 0,9 евро за 1 кг |
0603 10 210 0 | гладиолусы | 15, но не менее 0,9 евро за 1 кг |
0603 10 250 0 | хризантемы | 15, но не менее 0,9 евро за 1 кг |
0603 10 290 0 | прочие | 15, но не менее 0,9 евро за 1 кг |
0603 10 510 0 | розы | 15, но не менее 0,9 евро за 1 кг |
0603 10 530 0 | гвоздики | 15, но не менее 0,9 евро за 1 кг |
0603 10 550 0 | орхидеи | 15, но не менее 0,9 евро за 1 кг |
0603 10 610 0 | гладиолусы | 15, но не менее 0,9 евро за 1 кг |
0603 10 650 0 | хризантемы | 15, но не менее 0,9 евро за 1 кг |
0603 10 690 0 | прочие | 15, но не менее 0,9 евро за 1 кг |
0603 90 000 0 | прочие | 15, но не менее 0,9 евро за 1 кг |
0604 10 100 0 | ягель [олений мох] | 15 |
0604 10 900 0 | прочие | 15 |
0604 91 210 0 | пихта Нордмана [кавказская] (Abies nordmanniana (Stev.) Spach) и пихта благородная (Abies procera Rehd.) | 15 |
0604 91 290 0 | прочие | 15 |
0604 91 410 0 | пихта Нордмана [кавказская] (Abies nordmanniana (Stev.) Spach) и пихта благородная (Abies procera Rehd.) | 15 |
0604 91 490 0 | прочие | 15 |
0604 91 900 0 | прочие | 15, но не менее 0,9 евро за 1 кг |
0604 99 100 0 | засушенные, без дальнейшей обработки | 15 |
0604 99 900 0 | прочие | 15 |
0701 10 000 0 | семенной | 5 |
0701 90 100 0 | для производства крахмала | 15 |
0701 90 510 0 | с 1 января по 15 мая | 15 |
0701 90 590 0 | с 16 мая по 30 июня | 15 |
0701 90 900 0 | прочий | 15 |
0814 00 000 0 | Кожура цитрусовых плодов или корки дынь (включая корки арбуза), свежие, мороженые, сушеные или консервированные для кратковременного хранения в рассоле, сернистой воде или в другом временно консервирующем растворе | 10 |
1205 00 100 0 | для посева | 5 |
1206 00 100 0 | для посева | 5 |
1206 00 910 0 | лущеные; в лузге серого цвета и с белыми полосками | 5 |
1206 00 990 0 | прочие | 5 |
1602 10 009 0 | прочие | 20, но не менее 0,5 евро за 1 кг |
1602 20 110 0 | содержащие 75 мас. % или более жирной печени | 20, но не менее 0,5 евро за 1 кг |
1602 20 190 0 | прочие | 20, но не менее 0,5 евро за 1 кг |
1602 20 900 0 | прочие | 20, но не менее 0,5 евро за 1 кг |
1602 31 110 0 | содержащие исключительно сырое мясо индейки | 20, но не менее 0,5 евро за 1 кг |
1602 31 190 0 | прочие | 20, но не менее 0,5 евро за 1 кг |
1602 31 300 0 | содержащие 25 мас. % или более, но менее 57 мас. % мяса или субпродуктов | 20, но не менее 0,5 евро за 1 кг |
1602 31 900 0 | прочие | 20, но не менее 0,5 евро за 1 кг |
1602 32 110 0 | сырого | 20, но не менее 0,5 евро за 1 кг |
1602 32 190 0 | прочего | 20, но не менее 0,5 евро за 1 кг |
1602 32 300 0 | содержащие 25 мас. % или более, но менее 57 мас. % мяса домашней птицы или субпродуктов | 20, но не менее 0,5 евро за 1 кг |
1602 32 900 0 | прочие | 20, но не менее 0,5 евро за 1 кг |
1602 39 210 0 | сырого | 20, но не менее 0,5 евро за 1 кг |
1602 39 290 0 | прочего | 20, но не менее 0,5 евро за 1 кг |
1602 39 400 0 | содержащие 25 мас. % или более, но менее 57 мас. % мяса домашней птицы или субпродуктов | 20, но не менее 0,5 евро за 1 кг |
1602 39 800 0 | прочие | 20, но не менее 0,5 евро за 1 кг |
1602 41 100 0 | домашней свиньи | 20, но не менее 0,5 евро за 1 кг |
1602 41 900 0 | прочие | 20, но не менее 0,5 евро за 1 кг |
1602 42 100 0 | домашней свиньи | 20, но не менее 0,5 евро за 1 кг |
1602 42 900 0 | прочие | 20, но не менее 0,5 евро за 1 кг |
1602 49 110 0 | филейные части (исключая шейные части) и их отруба, включая смеси филейных частей или окороков | 20, но не менее 0,5 евро за 1 кг |
1602 49 130 0 | шейные части и их отруба, включая смеси шейных лопаточных частей | 20, но не менее 0,5 евро за 1 кг |
1602 49 150 0 | прочие смеси, содержащие окорока, лопаточные части, филейные части или шейные части и их отруба | 20, но не менее 0,5 евро за 1 кг |
1602 49 190 0 | прочие | 20, но не менее 0,5 евро за 1 кг |
1602 49 300 0 | содержащие 40 мас. % или более, но менее 80 мас. % мяса или мясных субпродуктов любого вида, включая жиры любого вида и происхождения | 20, но не менее 0,5 евро за 1 кг |
1602 49 500 0 | содержащие менее 40 мас. % мяса или мясных субпродуктов любого вида, включая жиры любого вида и происхождения | 20, но не менее 0,5 евро за 1 кг |
1602 49 900 0 | прочие | 20, но не менее 0,5 евро за 1 кг |
1602 50 100 0 | сырые; смеси отварного мяса или субпродуктов и сырого мяса или субпродуктов | 20, но не менее 0,5 евро за 1 кг |
1602 50 310 0 | солонина | 20, но не менее 0,5 евро за 1 кг |
1602 50 390 0 | прочие | 20, но не менее 0,5 евро за 1 кг |
1602 50 800 0 | прочие | 20, но не менее 0,5 евро за 1 кг |
1602 90 100 0 | продукты из крови любых животных | 20, но не менее 0,5 евро за 1 кг |
1602 90 310 0 | из дичи или кролика | 20, но не менее 0,5 евро за 1 кг |
1602 90 410 0 | из северного оленя | 20, но не менее 0,5 евро за 1 кг |
1602 90 510 0 | содержащие мясо или мясные субпродукты из домашней свиньи | 20, но не менее 0,5 евро за 1 кг |
1602 90 610 0 | сырые; смеси отварного мяса или субпродуктов и сырого мяса или субпродуктов | 20, но не менее 0,5 евро за 1 кг |
1602 90 690 0 | прочие | 20, но не менее 0,5 евро за 1 кг |
1602 90 720 0 | из баранины | 20, но не менее 0,5 евро за 1 кг |
1602 90 740 0 | из козлятины | 20, но не менее 0,5 евро за 1 кг |
1602 90 760 0 | из баранины | 20, но не менее 0,5 евро за 1 кг |
1602 90 780 0 | из козлятины | 20, но не менее 0,5 евро за 1 кг |
1602 90 980 0 | прочие | 20, но не менее 0,5 евро за 1 кг |
1604 11 000 0 | лосось | 20, но не менее 3 евро за 1 кг |
1604 19 100 0 | лососевые, кроме лосося | 15 |
1604 19 310 0 | корды [балык] | 15 |
1604 19 390 0 | прочая | 15 |
1604 19 500 0 | рыба вида Orcynopsis unicolor | 15 |
1604 19 910 0 | филе, сырое, в тесте или панировке, предварительно обжаренное или не обжаренное в масле, глубоко замороженное | 15 |
1604 19 920 0 | треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | 15 |
1604 19 930 0 | сайда (Pollachius virens) | 15 |
1604 19 940 0 | мерлуза (Merluccius spp.) и американский нитеперый налим (Urophycis spp.) | 15 |
1604 19 950 0 | минтай (Theragra chalcogramma), серебристая сайда (Pollachius pollachius) | 15 |
1604 19 980 0 | прочая | 15 |
1604 20 100 0 | из лосося | 15 |
1604 30 100 0 | икра осетровых | 20, но не менее 22 евро за 1 кг |
1604 30 900 0 | заменители икры | 20, но не менее 22 евро за 1 кг |
1605 10 000 0 | крабы | 20, но не менее 3 евро за 1 кг |
1605 20 100 0 | в герметичных упаковках | 20, но не менее 2 евро за 1 кг |
1605 20 910 0 | в первичных упаковках нетто-массой не более 2 кг | 20, но не менее 2 евро за 1 кг |
1605 20 990 0 | прочие | 20, но не менее 2 евро за 1 кг |
1605 30 000 0 | омары | 20, но не менее 3,5 евро за 1 кг |
1605 40 000 0 | прочие ракообразные | 20, но не менее 2 евро за 1 кг |
1605 90 110 0 | в герметичных упаковках | 15 |
1605 90 190 0 | прочие | 15 |
1605 90 300 0 | прочие | 15 |
1605 90 900 0 | прочие водные беспозвоночные | 15 |
1701 99 100 0 | сахар белый | 30, но не менее 0,12 евро за 1 кг |
1701 99 900 0 | прочий | 30, но не менее 0,12 евро за 1 кг |
1704 10 110 0 | жевательная резинка в полосках | 20, но не менее 1,2 евро за 1 кг |
1704 10 190 0 | прочая | 20, но не менее 1,2 евро за 1 кг |
1704 10 910 0 | жевательная резинка в полосках | 20, но не менее 1,2 евро за 1 кг |
1704 10 990 0 | прочая | 20, но не менее 1,2 евро за 1 кг |
2001 10 000 0 | огурцы и корнишоны | 15, но не менее 0,075 евро за 1 кг |
2001 20 000 0 | лук репчатый | 15, но не менее 0,075 евро за 1 кг |
2001 90 100 0 | манговое чутни | 15, но не менее 0,075 евро за 1 кг |
2001 90 200 0 | плоды рода Capsicum, кроме перца стручкового сладкого и перца душистого | 15, но не менее 0,075 евро за 1 кг |
2001 90 300 0 | сахарная кукуруза (Zea mays var. saccharata) | 15, но не менее 0,075 евро за 1 кг |
2001 90 400 0 | ямс, сладкий картофель [батат] и аналогичные употребляемые в пищу части растений, содержащие 5 мас. % и более крахмала | 15, но не менее 0,075 евро за 1 кг |
2001 90 500 0 | грибы | 15, но не менее 0,075 евро за 1 кг |
2001 90 600 0 | пальмовая сердцевина | 15, но не менее 0,075 евро за 1 кг |
2001 90 650 0 | маслины [оливки] | 15, но не менее 0,075 евро за 1 кг |
2001 90 700 0 | сладкий перец | 15, но не менее 0,075 евро за 1 кг |
2001 90 750 0 | салатная красная свекла (Beta vulgaris var. conditiva) | 15, но не менее 0,075 евро за 1 кг |
2001 90 850 0 | краснокочанная капуста | 15, но не менее 0,075 евро за 1 кг |
<*> Для целей применения
ставок ввозных таможенных пошлин товары
определяются исключительно кодами ТН ВЭД;
наименование позиции приведено только для
удобства пользования. |
|
||||
|
|