Экономика и статистика внешней торговли. |
|
||||
>>> Товарная структура
импорта России в 2010г.
Импорт в Россию основных
товаров в 2010 г.
|
Представлены
данные таможенной статистики по импорту в Россию
основных групп товаров 2010 г. (январь - декабрь)
из стран дальнего зарубежья и стран СНГ.
(в млн. долл.) |
Код | Наименование | Всего | Дальнее зарубежье | СНГ | |||
ТН ВЭД | товара | тыс.тонн | млн.долл. | тыс.тон | млн.долл. | тыс.тон | млн.долл. |
Всего:* | - | 228953,4 | - | 197355,9 | - | 31597,5 | |
0201-0204 | Мясо свежее и мороженое | 1 277,8 | 4 142,5 | 1261,8 | 4086,8 | 16,0 | 55,7 |
0207 | Мясо птицы свежее и мороженое |
649,9 | 863,2 | 649,8 | 863,0 | 0,1 | 0,2 |
0302-0304 | Рыба свежая и мороженая | 791,4 | 1 691,0 | 784,0 | 1681,8 | 7,4 | 9,2 |
0402 | Молоко и сливки сгущенные | 78,8 | 237,9 | 73,8 | 219,0 | 5,0 | 18,9 |
0405 | Масло сливочное | 78,5 | 257,6 | 78,5 | 257,6 | - | - |
0805 | Цитрусовые | 1 487,0 | 1 274,4 | 1476,6 | 1268,1 | 10,4 | 6,3 |
0901 | Кофе | 102,4 | 333,0 | 101,8 | 330,8 | 0,6 | 2,2 |
0902 | Чай | 181,6 | 563,1 | 177,5 | 554,4 | 4,1 | 8,7 |
10 | Зерновые культуры | - | 230,7 | - | 209,6 | - | 21,1 |
1001 | Пшеница и меслин | 75,7 | 12,0 | 0,5 | 0,5 | 75,2 | 11,5 |
1003 | Ячмень | 103,3 | 32,0 | 98,6 | 31,0 | 4,7 | 1,0 |
1005 | Кукуруза | 36,5 | 62,0 | 19,1 | 56,5 | 17,4 | 5,5 |
1512 | Масло подсолнечное | 114,3 | 119,0 | 1,0 | 1,7 | 113,3 | 117,3 |
1602 | Изделия и консервы из мяса | 28,7 | 120,8 | 28,5 | 120,2 | 0,2 | 0,6 |
170111 - 170112 | Сахар-сырец | 2 086,3 | 1 158,7 | 2086,3 | 1158,7 | - | - |
1701991000 | Сахар белый | 95,8 | 70,6 | 66,3 | 46,7 | 29,5 | 23,9 |
1801 | Какао-бобы | 54,3 | 211,7 | 54,3 | 211,7 | - | - |
1806 | Продукты, содержащие какао | 153,2 | 614,2 | 43,8 | 264,2 | 109,4 | 350,0 |
22 | Напитки алкогольные и безалкогольные |
- | 2 239,0 | - | 1768,1 | - | 470,9 |
2402 | Сигареты и сигары | - | 128,1 | - | 124,4 | - | 3,7 |
2606 | Руды и концентраты алюминиевые |
29,6 | 8,4 | 28,2 | 8,2 | 1,4 | 0,2 |
2701 | Уголь каменный | 14 769,8 | 483,4 | 707,2 | 151,4 | 14062,6 | 332,0 |
2709 | Нефть сырая | 1 104,2 | 295,5 | - | - | 1104,2 | 295,5 |
2710 | Нефтепродукты | 2 225,2 | 1 965,0 | 359,6 | 833,4 | 1865,6 | 1131,6 |
2710114100-2710115900 | Бензин автомобильный | 495,6 | 363,3 | 8,1 | 7,1 | 487,5 | 356,2 |
2710193100-2710194900 | Дизельное топливо | 510,1 | 343,8 | 1,6 | 2,6 | 508,5 | 341,2 |
271019510-271019690 | Топлива жидкие | 863,4 | 424,7 | 0,2 | 0,2 | 863,2 | 424,5 |
2711210000 | Газ природный, млрд.куб.м | 4,3 | 85,6 | 0,0 | ... | 4,3 | ... |
2716 | Электроэнергия, млн.кВт-ч | 1 644,3 | 42,4 | 1144,7 | 27,9 | 499,6 | 14,5 |
2941 | Антибиотики | - | 88,1 | - | 84,5 | - | 3,6 |
3003-3004 | Медикаменты | - | 9 272,3 | - | 9237,8 | - | 34,5 |
3808 | Химические средства защиты растений |
50,0 | 328,1 | 48,6 | 324,9 | 1,4 | 3,2 |
4001-4002 | Каучук натуральный и синтетический |
114,3 | 295,8 | 113,4 | 292,9 | 0,9 | 2,9 |
5201 | Волокно хлопковое,нечесаное | 105,2 | 160,8 | 0,4 | 0,8 | 104,8 | 160,0 |
5208-5212 | Ткани хлопчатобумажные, 1000 кв.м |
256 791,2 | 128,8 | 225244,9 | 116,4 | 31546,3 | 12,4 |
61-62 | Одежда | - | 5 549,4 | - | 5174,6 | - | 374,8 |
6403 | Обувь кожаная, млн.пар | 99,1 | 2 227,6 | 97,2 | 2207,3 | 1,9 | 20,3 |
72 | Черные металлы | 4 965,3 | 4 749,0 | 2099,3 | 2657,8 | 2866,0 | 2091,2 |
72 (кроме 7201-7204) |
Черные металлы (кроме чугуна,ферросплавов, отходов и лома) |
4 600,4 | 4 261,9 | 2002,5 | 2475,3 | 2597,9 | 1786,6 |
7304-7306 | Трубы стальные | 1 401,4 | 2 003,8 | 735,0 | 1282,9 | 666,4 | 720,9 |
84-90 | Машины и оборудование | - | 98 600,2 | - | 92736,9 | - | 5863,3 |
8703 | Автомобили легковые, 1000 шт. |
686,6 | 11 375,6 | 582,3 | 10735,1 | 104,3 | 640,5 |
8704 | Автомобили грузовые, 1000 шт. |
53,7 | 1 231,2 | 52,7 | 1204,8 | 1,0 | 26,4 |
9401-9403 | Мебель | - | 2 028,6 | - | 1925,2 | - | 103,4 |
___________________________________
Источник: по данным таможенной статистики ФТС России
|