Экономика и статистика внешней торговли. |
|
||||
>>> Товарная структура
импорта России в 2008г.
Импорт в Россию основных
товаров в 2008 г.
|
Представлены
данные таможенной статистики по импорту в Россию
основных групп товаров 2008 г. (январь - декабрь)
из стран дальнего зарубежья и стран СНГ.
(в млн. долл.) |
Код | Наименование | Всего | Дальнее зарубежье | СНГ | |||
ТН ВЭД | товара | тыс.тонн | млн.долл. | тыс.тон | млн.долл. | тыс.тон | млн.долл. |
Всего:* | - | 266918,4 | - | 230320,5 | - | 36597,9 | |
0201-0204 | Мясо свежее и мороженое | 1 618,8 | 4 920,4 | 1601,4 | 4856,1 | 17,4 | 64,3 |
0207 | Мясо птицы свежее и мороженое |
1 218,0 | 1 340,0 | 1218,0 | 1340,0 | - | - |
0302-0304 | Рыба свежая и мороженая | 881,1 | 1 659,9 | 862,7 | 1636,3 | 18,4 | 23,6 |
0402 | Молоко и сливки сгущенные | 18,8 | 58,7 | 8,1 | 22,6 | 10,7 | 36,1 |
0405 | Масло сливочное | 84,4 | 248,2 | 84,0 | 246,9 | 0,4 | 1,3 |
0805 | Цитрусовые | 1 288,4 | 950,8 | 1267,4 | 941,3 | 21,0 | 9,5 |
0901 | Кофе | 75,5 | 243,9 | 75,0 | 242,0 | 0,5 | 1,9 |
0902 | Чай | 181,8 | 510,9 | 179,7 | 507,2 | 2,1 | 3,7 |
10 | Зерновые культуры | - | 467,6 | - | 283,1 | - | 184,5 |
1001 | Пшеница и меслин | 178,7 | 61,8 | 2,7 | 1,7 | 176,0 | 60,1 |
1003 | Ячмень | 131,5 | 50,9 | 75,5 | 35,5 | 56,0 | 15,4 |
1005 | Кукуруза | 362,3 | 182,6 | 45,7 | 86,1 | 316,6 | 96,5 |
1512 | Масло подсолнечное | 111,9 | 177,1 | 2,7 | 5,8 | 109,2 | 171,3 |
1602 | Изделия и консервы из мяса | 35,2 | 135,0 | 35,0 | 134,3 | 0,2 | 0,7 |
170111 - 170112 | Сахар-сырец | 2 417,6 | 940,9 | 2417,6 | 940,9 | - | - |
1701991000 | Сахар белый | 65,1 | 29,9 | 65,1 | 29,9 | 0,0 | 0,0 |
1801 | Какао-бобы | 60,1 | 158,0 | 60,1 | 158,0 | - | - |
1806 | Продукты, содержащие какао | 141,4 | 550,0 | 50,5 | 259,9 | 90,9 | 290,1 |
22 | Напитки алкогольные и безалкогольные |
- | 2 608,2 | - | 2057,7 | - | 550,5 |
2402 | Сигареты и сигары | - | 156,1 | - | 152,7 | - | 3,4 |
2606 | Руды и концентраты алюминиевые |
32,4 | 12,4 | 29,3 | 11,9 | 3,1 | 0,5 |
2701 | Уголь каменный | 30 915,5 | 885,3 | 998,3 | 229,6 | 29917,2 | 655,7 |
2709 | Нефть сырая | 2 456,0 | 876,7 | 0,0 | 0,0 | 2456,0 | 876,7 |
2710 | Нефтепродукты | 1 142,7 | 1 436,9 | 324,3 | 764,0 | 818,4 | 672,9 |
2710114100-2710115900 | Бензин автомобильный | 239,7 | 221,6 | 8,4 | 8,4 | 231,3 | 213,2 |
2710193100-2710194900 | Дизельное топливо | 246,9 | 264,5 | 1,6 | 2,2 | 245,3 | 262,3 |
2710195100-2710196900 | Мазут | 329,6 | 176,2 | 3,3 | 2,3 | 326,3 | 173,9 |
2711210000 | Газ природный, млрд.куб.м | 8,1 | 191,5 | 0,2 | ... | 7,9 | ... |
2716 | Электроэнергия, млн.кВт-ч | 3 105,2 | 58,7 | 123,4 | 3,8 | 2981,8 | 54,9 |
2941 | Антибиотики | - | 56,1 | - | 50,4 | - | 5,7 |
3003-3004 | Медикаменты | - | 7 469,5 | - | 7447,2 | - | 22,3 |
3808 | Химические средства
защиты растений |
60,3 | 528,8 | 59,4 | 525,5 | 0,9 | 3,3 |
4001-4002 | Каучук натуральный и синтетический |
110,6 | 215,8 | 108,1 | 208,9 | 2,5 | 6,9 |
5201 | Волокно хлопковое,нечесаное | 222,2 | 252,5 | 0,5 | 1,0 | 221,7 | 251,5 |
5208-5212 | Ткани хлопчатобумажные, 1000 кв.м |
288 544,1 | 117,1 | 265620,1 | 105,9 | 22924,0 | 11,2 |
61-62 | Одежда | - | 4 219,0 | - | 4015,6 | - | 203,4 |
6403 | Обувь кожаная, млн.пар | 114,6 | 1 793,1 | 113,4 | 1778,3 | 1,2 | 14,8 |
72 | Черные металлы | 5 262,9 | 6 367,2 | 1904,0 | 2803,4 | 3358,9 | 3563,8 |
72 (кроме 7201-7204) |
Черные металлы (кроме чугуна,ферросплавов, отходов и лома) |
4 639,0 | 5 426,4 | 1797,4 | 2625,1 | 2841,6 | 2801,3 |
7304-7306 | Трубы стальные | 948,8 | 1 785,4 | 398,3 | 958,3 | 550,5 | 827,1 |
84-90 | Машины и оборудование | - | 136 457,9 | - | 128966,9 | - | 7491,0 |
8703 | Автомобили легковые, 1000 шт. |
1 992,8 | 30 259,1 | 1838,5 | 29101,3 | 154,3 | 1157,8 |
8704 | Автомобили грузовые, 1000 шт. |
141,4 | 4 238,8 | 140,3 | 4169,2 | 1,1 | 69,6 |
9401-9403 | Мебель | - | 2 045,6 | - | 1930,6 | - | 115,0 |
Примечание.
В общих итогах экспорта и импорта (без
распределения по товарам) учтены показатели о
торговле с Белоруссией на основе данных
Федеральной службы государственной статистики
___________________________________
Источник: по данным таможенной статистики ФТС России
|